Premii și calificări la faza națională pentru elevii de la Ghica
Una dintre provocările fiecărui an școlar pentru comunitatea elevilor și profesorilor de la Colegiul Național Grigore Ghica Dorohoi este obținerea de locuri fruntașe la olimpiadele și concursurile școlare cuprinse în calendarul competițional al Ministerului Educației. Și în acest an, până la momentul actual, ne mândrim cu rezultate remarcabile la fazele județene și așteptăm cu emoție și interes desfășurarea fazelor naționale, precum și rezultatele la celelalte concursuri care se vor desfășura în ultimul modul al acestui an școlar.
În continuare vom prezenta lista cu cei care, prin munca și strădania lor, au contribuit la faima colegiului nostru.
Îi felicităm din toată inima și le dorim mult succes în continuare!
Nr. crt. |
Numele și prenumele elevului | Clasa | Olimpiada / Concursul / etapa | Locul / Premiul obținut | Profesor |
1 | Buțincu Adelina Maria | XI B | Concurs Cristofor Simionescu | Premiul I | Nicorici Sonia |
2 | Buțincu Adelina Maria | XI B | Concurs ZIRCON | Premiul I | Nicorici Sonia |
3 | Chichioacă Alexia | XI B | Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață / et. județeană | Premiul I / Calificare la națională | Hură Mihaela |
4 | Buțincu Adelina Maria | XI B | Olimpiada de chimie, etapa județeană | Premiul I / Calificare la etapa națională | Nicorici Sonia |
5 | Avîrvarei Răzvan Ștefan | a XI-a B | Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” | Premiul I / Calificare la națională | Șlincu Georgel |
6 | Chichioacă Alexia | a XI-a B | Concursul Național de Matematică Aplicată „A. Haimovici” | Premiul I / Calificare la națională | Stegaru Viorica |
7 | Echipa de robotică Dragonfly | XI A, XI B | Concursul FIRST Tech Challenge/ Etapa regională | Premiul Robot Doctor și calificare la etapa națională |
Drăghici Cristina Ionela, Morariu Liviu |
8 | Ungureanu C. Ionuț-Alexandru | a XII-a F | Olimpiada de Istorie / Faza județeană | Locul I | Grădinariu George-Marian |
9 | Ciobanu Karla Elisabeth | XII A | Concursul Made for Europe – etapa județeană | Premiul I – calificare la etapa națională | Drăghici Cristina Ionela |
10 | Plămadă Bianca Elena | XII A | Concursul Made for Europe – etapa județeană | Premiul II | Șlincu Iulia |
11 | Scripniciuc Andreea Nicoleta | XI F | Concursul Made for Europe – etapa județeană | Premiul II și Premiul de popularitate | Ifrim Monica |
12 | Marian Aleodor Mihai | a XII-a E | Olimpiada de Socio-umane- Filosofie/ Faza județeană | Locul II | Axiniei Iolanda, Ignat Luminița |
13 | IFTIMIE RAREȘ ANDREI | IX A | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul al II- lea | Ifrim Monica, Cucoreanu Gianina |
14 | Borcea Luca | IX A | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul II | Cucoreanu Gianina, Ifrim Monica |
15 | Buțincu Adelina Maria | XI B | Olimpiada de Biologie | Premiul II | Mîndrescu Ciprian Radu |
16 | Anehei Mateo | a X-a A | Olimpiada Națională a Sportului Școlar Faza Județeană | Locul III | Nistor Marius |
17 | Plamadă Cosmin | a XII-a E | Olimpiada de Socio-umane- Filosofie/ Faza județeană | Locul III | Axiniei Iolanda, Ignat Luminița |
18 | Apostol Ilinca | XI B | Concurs Cristofor Simionescu | Premiul al III-lea | Nicorici Sonia |
19 | Poraicu Paul Alin | A X-a | Concurs național „Istorie și societate in dimensiune virtuală „ | Premiul III | Baroi Lidia |
20 | Plamadă Bianca Elena | XII A | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul III | Puiu Otilia |
21 | Apetrei Smaranda | XIIB | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul III | Cucoreanu Gianina |
22 | Plamadă Bianca Elena | a XII-a A | International Youth Math Challenge | Calificare la etapa finală | Stegaru Viorica |
23 | Plamadă Bianca Elena | a XII-a A | International Youth Math Challenge | Onoare de argint la etapa finală | Stegaru Viorica |
24 | Agrăpinei Andra – Denisa și Antochi Andreea Cosmina | a IX -C, a XI-a D | Festivalul -Concurs interșcolar de datini și obiceiuri străbune „Iată vin colindători” | Premiul I | Agrăpinei Carmen |
25 | Rumega Roxana Maria | a IX -a F | Festivalul -Concurs Interjudețean de colinde,cântece de iarnă, datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou „PRIMEȘTE-NE GAZDĂ-N CASĂ” | Premiul I | Agrăpinei Carmen |
26 | Grupul de colindători ai Colegiului | IX – XII | Festivalul -Concurs Interjudețean de colide, cântece de iarnă, datini și obiceiuri de Crăciun șiAnul Nou ” PRIMEȘTE-NE GAZDĂ-N CASĂ” | Premiul I | Agrăpinei Carmen |
27 | Rogozneac Evelina | a XI-a G | Festivalul -Concurs interșcolar de datini și obiceiuri străbune”Iată vin colindători” | Premiul I | Agrăpinei Carmen |
28 | Rumega Roxana Maria | a IX-a F | Festivalul – Concurs interșcolar de datini și obiceiuri străbune ” Iată vin colindători” | Premiul I | Agrăpinei Carmen |
29 | Grupul de colindători ai Colegiului | IX – XII | Festivalul – Concurs interșcolar de datini și obiceiuri străbune ” Iată vin colindători” | Premiul I | Agrăpinei Carmen |
30 | Grup Folk – Stan Eliza Andreea și Berbinschi Adelina Maria | a X-a B, a IX-a C | Festivalul – Concurs interșcolar de datini și obiceiuri străbune ” Iată vin colindători” | Premiul I | Agrăpinei Carmen |
31 | Rumega Roxana Maria | a IX – F | Festivalul – Concurs Folclorul la Români, ediția a – II -a, Botoșani 2023/Proiectul Județean Valențele Estetice Ale Specificului Național | Premiul I | Agrăpinei Carmen |
32 | Antochi Andreea Cosmina | a XI – D | Festivalul – Concurs Folclorul la Români, ediția a – II -a,Botoșani 2023/ Proiectul Județean Valențele Estetice Ale Specificului Național | Premiul I | Agrăpinei Carmen |
33 | Grup vocal folcloric | IX- XI | Festivalul – Concurs Folclorul la Români, ediția a – II -a, Botoșani 2023/Proiectul Județean Valențele Estetice Ale Specificului Național | Premiul I | Agrăpinei Carmen |
34 | Antochi Andreea Cosmina | a XI -a D | Festivalul -Concurs Interjudețean de colinde, cântece de iarnă, datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou „PRIMEȘTE-NE GAZDĂ-N CASĂ „ | Premiul II | Agrăpinei Carmen |
35 | Gireadă S. Mădălin-Mugurel | a XII-a F | Olimpiada de Istorie / Faza județeană | Mențiune | Grădinariu George-Marian |
36 | Onciuleanu Simona | a IX-a C | Olimpiada de Limba franceză/ Faza județeană | Mențiune | Jîșcanu Claudia |
37 | Brânzilă Raluca | XI B | Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață / et. județeană | Mențiune | Hură Mihaela |
38 | Moșneguțu Rareș | XI B | Concurs Cristofor Simionescu | Mențiune | Nicorici Sonia |
39 | Cojocariu Antonio | XI B | Concurs Cristofor Simionescu | Mențiune | Nicorici Sonia |
40 | Avîrvarei Răzvan | X B | Concurs Cristofor Simionescu | Mențiune | Nicorici Sonia |
41 | Olteanu Irina | X B | Concurs Cristofor Simionescu | Mențiune | Nicorici Sonia |
42 | Baltă Erika | X B | Concurs Cristofor Simionescu | Mențiune | Nicorici Sonia |
43 | Rurac Sabina | X B | Concurs Cristofor Simionescu | Mențiune | Nicorici Sonia |
44 | VASILCU SABINA LAVINIA | IX A | Olimpiada de Limba Engleză | Mențiune | Ifrim Monica, Cucoreanu Gianina |
45 | COZOROZ EMANUELA MONICA | IX D | Olimpiada de Limba Engleză | Mențiune | Ifrim Monica |
46 | Cojocaru Antonio | XI B | Olimpiada de Limba Engleză | Mențiune | Cucoreanu Gianina |
47 | Hură Simina | XI B | Olimpiada de Limba Engleză | Mențiune | Cucoreanu Gianina |
48 | Pintilei Giulia | XI B | Olimpiada de Limba Engleză | Mențiune | Cucoreanu Gianina |
49 | Ilieș Miruna | XI D | Olimpiada de Limba Engleză | Mențiune | Cucoreanu Gianina |
50 | Chelaru David | XI D | Olimpiada de Limba Engleză | Mențiune | Cucoreanu Gianina |
51 | Bălinișteanu Gabriel | X C | Olimpiada de Limba Engleză | Mențiune | Cucoreanu Gianina |
52 | Avîrvarei Răzvan Ștefan | X B | Olimpiada de Limba și literatura română | Mențiune | Șlincu Iulia |
Director prof. Șlincu Georgel